Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 15.6 °C | 16.8 °C | 16.4 °C | 6.5 km/h (13.3 km/h) | NNO |
1.0 mm |
| 02 | 13.3 °C | 16.1 °C | 14.8 °C | 5.4 km/h (14.8 km/h) | NO |
0.0 mm |
| 03 | 13.5 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 4.8 km/h (13.0 km/h) | N |
0.0 mm |
| 04 | 11.0 °C | 14.1 °C | 13.3 °C | 3.3 km/h (8.6 km/h) | E |
0.0 mm |
| 05 | 11.5 °C | 13.8 °C | 12.8 °C | 2.8 km/h (11.2 km/h) | NE |
0.0 mm |
| 06 | 13.3 °C | 14.9 °C | 13.8 °C | 5.7 km/h (19.4 km/h) | NO |
0.0 mm |
| 07 | 9.9 °C | 13.2 °C | 12.2 °C | 3.1 km/h (13.3 km/h) | S |
0.0 mm |
| 08 | 12.2 °C | 13.8 °C | 13.2 °C | 3.0 km/h (12.2 km/h) | SSO |
0.5 mm |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 9.9 °C | 16.8 °C | 13.9 °C | 4.3 km/h (19.4 km/h) | NO |
1.5 mm |